Descripción: La tradicional serie 3000 PLL, las unidades especializadas de ejecución, para bloquear y eliminar las interferencias actuales e interrupciones en la Banda C.
Características y especificaciones:
| Noise temperature | 20K to 30K |
| L.O. stability | ±2 kHz to ±25 kHz |
| Phase noise (SSB | -80 dBc/Hz at 1kHz -85 dBc/Hz at 10 kHz -95 dBc/Hz at 100 kHz |
| Input VSWR | 2.2 : 1 |
| Output VSWR | 2.2 : 1 |
| Conversion gain | 62 dB |
| Output P1dB | 9 dBm |
| Power requirements | +12 to +24 V supplied through center conductor of IF cab |
| Current drain | 250 mA |
| Input Waveguide | CPR 229G |
| Dimensions | 144 (L) x 70 (W) x 98 (H) mm (5.7 x 2.8 x 3.9 in) |
| Weight | 500 g / 17.6 oz |
| Temperature Range | -40°C to +60°C |
| Relative Humidity | 0 - 100% condensing |
| FREQUENCY BANDS AVAILABLE | |
| Input frequency (GHz) | 3.40 to 4.20 |
| L.O. frequency (GHz) | 5.15 |
| Output frequency (MHz) | 950 to 1750 |